Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 33,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 33,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 33,33% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 66,67% |
2025 | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 76,92% |
FEMININO | 3 | 23,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 30,77% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO. | 1 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 15,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 7,69% |
ENSINO SUPERIOR COMPLETO. | 1 | 7,69% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 7,69% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 7,69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-958 | 1 |
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
ALEXANDRA LEONE PEIXOTO
(24) 3332-1230
ouvidoria@funprevrc.rj.gov.br
R. Pref. Mozart C. Valle, 266 - Centro - CEP: 27460-000 - Rio Claro\Rj
De Segunda a Sexta de 08:00h às 17:00H
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 28/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?