Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 33,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 33,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 33,33% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 66,67% |
2025 | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 87,50% |
FEMININO | 1 | 12,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 37,50% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO. | 1 | 12,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 25,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 25,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
ALEXANDRA LEONE PEIXOTO
(24) 3332-1230
ouvidoria@funprevrc.rj.gov.br
R. Pref. Mozart C. Valle, 266 - Centro - CEP: 27460-000 - Rio Claro\Rj
De Segunda a Sexta de 08:00h às 17:00H
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 28/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?